スプリングセミナー
開催スケジュール・お申込み
山形県内企業への就職に強い!職業実践専門課程設置校
募集要項
学科名 | 入学金 | 授業料(年額) | 施設充実費(年額) |
---|---|---|---|
建築科 | 180,000円 | 720,000円 | 300,000円 |
AI・情報システム科 | 180,000円 | 720,000円 | 300,000円 |
ICTクリエイト科 | 180,000円 | 720,000円 | 300,000円 |
ファッション・プロモート科 | 180,000円 | 720,000円 | 300,000円 |
医薬事務・企業会計科 | 180,000円 | 720,000円 | 300,000円 |
医療事務科 | 180,000円 | 720,000円 | 300,000円 |
公務員科 | 180,000円 | 720,000円 | 300,000円 |
学科名 | 学費内訳 | 1年次計 | 2年次計 | ||
---|---|---|---|---|---|
第1回 (入学手続き時) 入学金 |
第2回 (3/31までに納入) 施設充実費(1年分) 授業料<6カ月分> |
第3回 (8/31までに納入) 授業料<6カ月分> |
|||
建築科 | 180,000円 | 660,000円 | 360,000円 | 1,200,000円 | 1,020,000円 |
AI・情報システム科 | 180,000円 | 660,000円 | 360,000円 | 1,200,000円 | 1,020,000円 |
ICTクリエイト科 | 180,000円 | 660,000円 | 360,000円 | 1,200,000円 | 1,020,000円 |
ファッション・プロモート科 | 180,000円 | 660,000円 | 360,000円 | 1,200,000円 | 1,020,000円 |
医薬事務・企業会計科 | 180,000円 | 660,000円 | 360,000円 | 1,200,000円 | 1,020,000円 |
医療事務科 | 180,000円 | 660,000円 | 360,000円 | 1,200,000円 | - |
公務員科 | 180,000円 | 660,000円 | 360,000円 | 1,200,000円 | - |
学科 | 学年 | 教科書・教材費 | 実習・演習費 | 行事費 |
---|---|---|---|---|
建築科 | 1年次 | 176,000円程度 | 120,000円 | 14,000円程度 |
2年次 | 60,000円程度 | 120,000円 | 33,000円程度 | |
AI・情報システム科 | 1年次 | 64,000円程度 | 120,000円 | 14,000円程度 |
2年次 | 18,000円程度 | 120,000円 | 33,000円程度 | |
ICTクリエイト科 | 1年次 | 69,000円程度 | 120,000円 | 14,000円程度 |
2年次 | 46,000円程度 | 120,000円 | 33,000円程度 | |
ファッション・プロモート科 | 1年次 | 64,000円程度 | 80,000円 | 14,000円程度 |
2年次 | 77,000円程度 | 80,000円 | 33,000円程度 | |
医薬事務・企業会計科 | 1年次 | 86,000円程度 | 80,000円 | 14,000円程度 |
2年次 | 47,000円程度 | 80,000円 | 33,000円程度 | |
医療事務科 | 1年次 | 73,000円程度 | 80,000円 | 35,000円程度 |
公務員科 | 1年次 | 90,000円程度 | 50,000円 | 35,000円程度 |
※行事費の主な内訳は、1年次は学生会費等で、2年次は就職指導費や学生会費及び同窓会費(医療事務科、公務員科は1年次)等です。
※上記金額は変更になる場合があります。